Zaptec Pro
Zaptec Pro ist eine AC-Ladestation von Zaptec (Norwegen) für Privathaushalte und Unternehmen. Sie lädt mit bis zu 22 kW ein- oder dreiphasig über einen Anschluss für Type 2. Sie unterstützt OCPP 1.6. Wir haben sie mit Plugchoice getestet.
Leistung
Quelle: electricpoint.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Ladeleistung
- 22 kW
- Phasen
- 1 oder 3
- Maximale Stromstärke
- 32 AQuelle: help.zaptec.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Spannung
- 230 V / 400 VQuelle: help.zaptec.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen
- Yes (dynamic phase balancing, switches 1/3-phase)
- Bidirektional
- NeinQuelle: electricpoint.com, geprüft am 23. Juni 2026
Anschluss
Quelle: electricpoint.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Steckertyp
- Type 2Quelle: resources.idacs.uk.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Anzahl Ladepunkte
- 1
- Kabellänge
- n/a (socket model, no tethered cable)
Konnektivität
Quelle: electricpoint.com, geprüft am 25. Juni 2026
- OCPP
- OCPP 1.6Quelle: docs.zaptec.com, geprüft am 25. Juni 2026
- WLAN
- Ja
- Ethernet
- Nein
- 4G
- Ja
- RFID
- Ja
- Plug and Charge (ISO 15118)
- Optional
Intelligentes Laden und Messung
Quelle: zaptec.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Lastmanagement
- JaQuelle: electricpoint.com, geprüft am 25. Juni 2026
- MID-Zähler
- Ja
- Eichrecht
- Optional
Bauweise
Quelle: help.zaptec.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Abmessungen
- H: 392 mm, W: 258 mm, D: 123 mm
- Gewicht
- 5 kg
- IP-Schutzart
- IP54
- IK-Schutzgrad
- IK10
- Betriebstemperatur
- -30 bis +40 C
- Montage
- Wall, PoleQuelle: electricpoint.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Garantie
- 5 yearsQuelle: electricpoint.com, geprüft am 25. Juni 2026
Produkt
Quelle: zaptec.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Segment
- Commercial/business AC wallbox (Type 2 socket), wall or column-mounted, IEC 61851-1 EVSE mode 3Quelle: electricpoint.com, geprüft am 25. Juni 2026
- Auf dem Markt seit
- 2023
- Status
- Aktiv
Richtpreis
| Region | Preis | MwSt. |
|---|---|---|
| Frankreich | 969 € bis 1.269 € | Inkl. MwSt. |
| Benelux | 1.076 € bis 1.269 € | Inkl. MwSt. |
| Deutschland, Österreich und Schweiz | 1.269 € bis 1.295 € | Inkl. MwSt. |
| Vereinigtes Königreich | 729 £ bis 913 £ | Je nach Shop unterschiedlich |
| Nordische Länder | 11.980 NOK bis 14.995 NOK | Inkl. MwSt. |
Bezugsquellen
26 ShopsShops, die wir beobachten und die diese Ladestation verkaufen. Die Preise stammen aus ihren öffentlichen Angeboten und enthalten keine Installation, außer ein Shop gibt etwas anderes an.
- Fluxa ShopFrankreich | Preis erfasst am 25. Juni 2026970 €inkl. MwSt.
- Fluxa ShopFrankreich | Preis erfasst am 25. Juni 2026970 €inkl. MwSt.
- EcowattsBelgien | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.076 €inkl. MwSt.
- DurachargeNiederlande | Nicht auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.099 €MwSt. nicht angegeben
- DurachargeNiederlande | Nicht auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.099 €MwSt. nicht angegeben
- DurachargeNiederlande | Nicht auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.099 €MwSt. nicht angegeben
- SlimmelaadpuntNiederlande | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.175 €inkl. MwSt.
- Wallbox DiscounterNiederlande | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.269 €MwSt. nicht angegeben
- Wallbox DiscounterNiederlande | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.269 €MwSt. nicht angegeben
- Wallbox DiscounterNiederlande | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.269 €MwSt. nicht angegeben
- Wallbox DiscounterFrankreich | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.269 €MwSt. nicht angegeben
- einfacheauto.deDeutschland | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.295 €inkl. MwSt.
- einfacheauto.deDeutschland | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.295 €inkl. MwSt.
- einfacheauto.deDeutschland | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 20261.295 €inkl. MwSt.
- UK EV InstallersVereinigtes Königreich | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 2026729 £zzgl. MwSt.
- UK EV InstallersVereinigtes Königreich | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 2026729 £zzgl. MwSt.
- UK EV InstallersVereinigtes Königreich | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 2026729 £zzgl. MwSt.
- VoltaEVVereinigtes Königreich | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 2026913 £MwSt. nicht angegeben
- ElbilgrossistenNorwegen | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 202614.995 NOKinkl. MwSt.
- ElbilgrossistenNorwegen | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 202614.995 NOKinkl. MwSt.
- ElbilgrossistenNorwegen | Auf Lager | Preis erfasst am 6. Juli 202614.995 NOKinkl. MwSt.
- 4BlueNiederlande | GelistetKein Preis erfasst
- EFUELSchweden | GelistetKein Preis erfasst
- LaadNederlandNiederlande | GelistetKein Preis erfasst
- ON-EVVereinigtes Königreich | GelistetKein Preis erfasst
- STROOHMBelgien | GelistetKein Preis erfasst
Einzelhandelspreise ändern sich oft und variieren nach Region, MwSt. und Konfiguration. Bestätigen Sie vor dem Kauf beim Shop den aktuellen Preis und was er umfasst.
Die Angaben stammen aus öffentlichen Quellen, jeweils mit Datum. Prüfen Sie sie vor dem Kauf beim Hersteller.
Mehr von Zaptec
Zaptec GoAC | Type 2
Zaptec Go 2AC | Type 2