| 对比 | 电流 | 相数 | 接口 | OCPP | 在 Plugchoice 上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP07K1E-FSWDC | 6.2 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 6.2 kW | 1 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6, 2.0 | |||
| EXP11K1E-FSWDC | 11 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 11 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6, 2.0 | |||
| EXP132K3E-FDDC | 132 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 132 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | 1.6 | |||
| EXP150K3DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP180K2DC | 180 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP180K4DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP22K3E-FSWDC | 22 kW | CHAdeMO, CCS | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | 3 | CHAdeMO, CCS | 1.6 | |||
| EXP240K5-FDDC | 240 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 240 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | 支持 | ||||
| EXP30K2DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP44K3E-FDWDC | 44 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 44 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | 1.6 | |||
| EXP600K3DC | 600 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 600 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| EXP600K4DC | 600 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 600 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP60K3DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP800K6DC | 800 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 800 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| IDS120K3-FDDC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| IHEBS470K7DDC | 400 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 400 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| IHEBV250K7MG-175LLDC | 250 kW | CCS2 | DC | 250 kW | CCS2 | |||||
| IHEBV470K7DDC | 400 kW | NACS, CCS | OCPP 1.6 | DC | 400 kW | NACS, CCS | 1.6 | ||||
| IHS540K2DC | 360 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 |
“已确认”表示我们已用 Plugchoice 测试过该充电桩;“支持”表示它通过标准 OCPP 兼容。规格来自制造商、数据表和商店,每项都注明日期。数值可能变化,购买前请向制造商核实。价格仅供参考,因国家、增值税和配置而异。
Plugchoice 上的 Infypower
来自我们的集成清单和 Plugchoice 型号目录,核实于 2026年10月12日。公司信息核实于 2026年10月9日。
使用 Plugchoice
- 在我们的集成清单上
- 2 款型号
- 通过标准 OCPP
- 支持 2 款型号
- 锁定和解锁
- 可接入的两款型号均适用
- 连接指南
- 如何连接 Infypower
Infypower
- 公司
- Shenzhen Infypower Co., Ltd.
- 成立时间
- 2014
- 员工人数
- 1,800
- 总部
- First Floor, No. 1 Building, Linoya Industrial Park, Tangtou No. 1 Road, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen 518108, China
联系
- 语言
- 英语和中文
在一处管理您的 OCPP 充电桩
将您的 OCPP 1.6J 充电桩免费连接到 Plugchoice,在 Web 门户、App 中以及通过 API 管理它们。
关于本页面
Infypower 及 Infypower 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Shenzhen Infypower Co., Ltd,也未获其认可或赞助。所有关于 Infypower 的信息均来自我们的集成记录和下列来源,并在 2026年10月12日 据我们所知准确无误。产品和条款可能变动,请在依赖之前与 Shenzhen Infypower Co., Ltd. 核实最新信息。
来源:我们的充电桩数据库、我们的制造商记录、我们的集成清单、Plugchoice 型号目录和我们的合作伙伴目录。