![]()
Bornes Infypower
Les caractéristiques de 19 bornes Infypower de notre base de données, rassemblées à partir de sources publiques, avec des prix indicatifs. Pays d’origine de la marque Infypower : Chine.
| Comparer | Courant | Phases | Connecteur | OCPP | Sur Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP07K1E-FSWDC | 6,2 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 6,2 kW | 1 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6, 2.0 | |||
| EXP11K1E-FSWDC | 11 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 11 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6, 2.0 | |||
| EXP132K3E-FDDC | 132 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 132 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | 1.6 | |||
| EXP150K3DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP180K2DC | 180 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP180K4DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP22K3E-FSWDC | 22 kW | CHAdeMO, CCS | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | 3 | CHAdeMO, CCS | 1.6 | |||
| EXP240K5-FDDC | 240 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 240 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | Prise en charge | ||||
| EXP30K2DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP44K3E-FDWDC | 44 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 44 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | 1.6 | |||
| EXP600K3DC | 600 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 600 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| EXP600K4DC | 600 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 600 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP60K3DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP800K6DC | 800 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 800 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| IDS120K3-FDDC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| IHEBS470K7DDC | 400 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 400 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| IHEBV250K7MG-175LLDC | 250 kW | CCS2 | DC | 250 kW | CCS2 | |||||
| IHEBV470K7DDC | 400 kW | NACS, CCS | OCPP 1.6 | DC | 400 kW | NACS, CCS | 1.6 | ||||
| IHS540K2DC | 360 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 |
Confirmée signifie que nous avons testé la borne avec Plugchoice ; prise en charge signifie qu’elle est compatible via OCPP standard. Les caractéristiques proviennent des fabricants, des fiches techniques et des boutiques, chacune avec sa date. Les chiffres évoluent, vérifiez donc auprès du fabricant avant d’acheter. Les prix sont indicatifs et varient selon le pays, la TVA et la configuration.
Infypower sur Plugchoice
D’après notre liste d’intégrations et le catalogue de modèles Plugchoice, vérifiés le 12 octobre 2026. Les informations sur l’entreprise ont été vérifiées le 9 octobre 2026.
Avec Plugchoice
- Sur notre liste d’intégrations
- 2 modèles
- Via OCPP standard
- Pris en charge 2 modèles
- Charge intelligente
- Les deux modèles qui se connectent, avec le module Charge intelligente
- Verrouiller et déverrouiller
- Les deux modèles qui se connectent
- Guide de connexion
- Comment connecter votre borne Infypower
Infypower
- Entreprise
- Shenzhen Infypower Co., Ltd.
- Création
- 2014
- Salariés
- 1,800
- Siège
- First Floor, No. 1 Building, Linoya Industrial Park, Tangtou No. 1 Road, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen 518108, China
- Site web
- infypower.com
Contact
- E-mail du support
- support@infypower.de
- contact@infypower.com
- Page support
- infypower.com/contact-us
- Centre d’aide
- infypower.com/support/faqs
- Langues
- anglais et chinois
Vos bornes OCPP au même endroit
Connectez gratuitement vos bornes OCPP 1.6J à Plugchoice et gérez-les dans le portail web, dans l’application et via l’API.
À propos de cette page
Infypower et le logo Infypower sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice ; elle n’est pas affiliée à Shenzhen Infypower Co., Ltd, qui ne l’a ni approuvée ni sponsorisée. Toutes les informations concernant Infypower proviennent de nos données d’intégration et des sources ci-dessous, et étaient exactes à notre connaissance le 12 octobre 2026. Les produits et les conditions changent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès de l’entreprise Shenzhen Infypower Co., Ltd. avant de vous y fier.
Sources : notre base de données des bornes, nos fiches fabricants, notre liste d’intégrations, le catalogue de modèles Plugchoice et notre annuaire des partenaires.