![]()
Ladestationen von Infypower
Spezifikationen zu 19 Ladestationen von Infypower in unserer Datenbank, aus öffentlichen Quellen zusammengetragen, mit Richtpreisen. Herkunftsland von Infypower: China.
| Vergleichen | Stromart | Phasen | Steckertyp | OCPP | Status bei Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP07K1E-FSWDC | 6,2 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 6,2 kW | 1 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6, 2.0 | |||
| EXP11K1E-FSWDC | 11 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 11 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6, 2.0 | |||
| EXP132K3E-FDDC | 132 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 132 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | 1.6 | |||
| EXP150K3DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP180K2DC | 180 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP180K4DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP22K3E-FSWDC | 22 kW | CHAdeMO, CCS | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | 3 | CHAdeMO, CCS | 1.6 | |||
| EXP240K5-FDDC | 240 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 240 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | Unterstützt | ||||
| EXP30K2DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP44K3E-FDWDC | 44 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 44 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | 1.6 | |||
| EXP600K3DC | 600 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 600 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| EXP600K4DC | 600 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 600 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP60K3DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| EXP800K6DC | 800 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 800 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| IDS120K3-FDDC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| IHEBS470K7DDC | 400 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | OCPP 1.6 | DC | 400 kW | CHAdeMO, NACS, GB/T, CCS | 1.6 | ||||
| IHEBV250K7MG-175LLDC | 250 kW | CCS2 | DC | 250 kW | CCS2 | |||||
| IHEBV470K7DDC | 400 kW | NACS, CCS | OCPP 1.6 | DC | 400 kW | NACS, CCS | 1.6 | ||||
| IHS540K2DC | 360 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 |
Bestätigt heißt, dass wir die Ladestation mit Plugchoice getestet haben; unterstützt heißt, dass sie über Standard-OCPP kompatibel ist. Die Spezifikationen stammen von Herstellern, aus Datenblättern und von Shops, jeweils mit Datum. Angaben ändern sich, prüfen Sie sie also vor dem Kauf beim Hersteller. Die Preise sind Richtpreise und variieren nach Land, MwSt. und Konfiguration.
Infypower mit Plugchoice
Aus unserer Integrationsliste und dem Modellkatalog von Plugchoice, geprüft am 12. Oktober 2026. Die Firmenangaben wurden am 9. Oktober 2026 geprüft.
Mit Plugchoice
- Auf unserer Integrationsliste
- 2 Modelle
- Über Standard-OCPP
- Unterstützt 2 Modelle
- Intelligentes Laden
- Beide Modelle, die sich verbinden, mit dem Modul Intelligentes Laden
- Sperren und entsperren
- Beide Modelle, die sich verbinden
- Verbindungsanleitung
- So verbinden Sie Infypower
Infypower
- Unternehmen
- Shenzhen Infypower Co., Ltd.
- Gegründet
- 2014
- Mitarbeiter
- 1,800
- Hauptsitz
- First Floor, No. 1 Building, Linoya Industrial Park, Tangtou No. 1 Road, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen 518108, China
- Website
- infypower.com
Kontakt
- Support-E-Mail
- support@infypower.de
- contact@infypower.com
- Support-Seite
- infypower.com/contact-us
- Hilfecenter
- infypower.com/support/faqs
- Sprachen
- Englisch und Chinesisch
Ihre OCPP-Ladestationen an einem Ort
Verbinden Sie Ihre OCPP-1.6J-Ladestationen kostenlos mit Plugchoice und verwalten Sie sie im Webportal, in der App und über die API.
Über diese Seite
Infypower und das Logo von Infypower sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Plugchoice veröffentlicht diese Seite unabhängig. Sie ist weder mit Shenzhen Infypower Co., Ltd verbunden noch von diesem Unternehmen unterstützt oder gesponsert. Alle Angaben zu Infypower stammen aus unseren Integrationsdaten und den unten genannten Quellen und waren nach bestem Wissen am 12. Oktober 2026 korrekt. Produkte und Bedingungen ändern sich; bitte bestätigen Sie die aktuellen Angaben bei Shenzhen Infypower Co., Ltd., bevor Sie sich darauf verlassen.
Quellen: unsere Ladestationsdatenbank, unsere Herstellerdaten, unsere Integrationsliste, der Modellkatalog von Plugchoice und unser Partnerverzeichnis.