| 对比 | 电流 | 相数 | 接口 | OCPP | 在 Plugchoice 上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | 30 至 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 至 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | 60 至 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 至 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | 60 至 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 至 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | 40 至 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 40 至 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | 60 至 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 至 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | 120 至 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 120 至 360 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | 80 至 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 80 至 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | 500 至 2,000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 500 至 2,000 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | 3.7 至 22 kW | OCPP 1.6 | AC | 3.7 至 22 kW | 1或3 | 1.6 | ||||
| 3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | 90 至 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 90 至 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | 82 至 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 82 至 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | 60 至 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 60 至 80 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| AC EV Charger with CableAC | 1.3 至 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1.3 至 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Charger with SocketAC | 1.3 至 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1.3 至 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Wallbox with T2S SocketAC | 3.7 至 22 kW | Type 2 | AC | 3.7 至 22 kW | 1或3 | Type 2 | ||||
| DC EV Charging Station BBDCDC | 20 至 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 20 至 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Dual Socket Smart EV ChargerAC | 7.4 至 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7.4 至 44 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Economic DC EV Charging Station BEDCDC | 60 至 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 至 240 kW | CCS2, GB/T | 1.6 | ||||
| EV Charger for CommercialAC | 1.3 至 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1.3 至 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | 7.4 至 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7.4 至 44 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | 7.4 至 22 kW | Type 2 | AC | 7.4 至 22 kW | 1或3 | Type 2 | ||||
| Split DC EV Charger BSDCDC | 180 至 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 至 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | 7.4 至 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7.4 至 44 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CCS1 | 1.6 |
“已确认”表示我们已用 Plugchoice 测试过该充电桩;“支持”表示它通过标准 OCPP 兼容。规格来自制造商、数据表和商店,每项都注明日期。数值可能变化,购买前请向制造商核实。价格仅供参考,因国家、增值税和配置而异。
Plugchoice 上的 BENY
来自我们的集成清单和 Plugchoice 型号目录,核实于 2026年10月12日。公司信息核实于 2026年10月9日。
使用 Plugchoice
BENY
- 公司
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
- 总部
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
- 网站
- beny.com
- linkedin.com/company/zjbeny
联系
- 支持邮箱
- support@beny.com
- 电子邮件
- info@beny.com
- 语言
- 英语
在一处管理您的 OCPP 充电桩
将您的 OCPP 1.6J 充电桩免费连接到 Plugchoice,在 Web 门户、App 中以及通过 API 管理它们。
关于本页面
BENY 及 BENY 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd,也未获其认可或赞助。所有关于 BENY 的信息均来自我们的集成记录和下列来源,并在 2026年10月12日 据我们所知准确无误。产品和条款可能变动,请在依赖之前与 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. 核实最新信息。
来源:我们的充电桩数据库、我们的制造商记录、我们的集成清单、Plugchoice 型号目录和我们的合作伙伴目录。
