Zum Inhalt

BENY

Ladestationen von BENY

Spezifikationen zu 28 Ladestationen von BENY in unserer Datenbank, aus öffentlichen Quellen zusammengetragen, mit Richtpreisen. Herkunftsland von BENY: China.

Alle Modelle

28 LadestationenBENY in der vollständigen Tabelle filtern
Ladestationen von BENY mit Stromart, Leistung, Phasen, Steckertyp, OCPP-Versionen, Status bei Plugchoice und Preis
VergleichenStromartPhasenSteckertypOCPPStatus bei Plugchoice
1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | 30 bis 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC30 bis 60 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | 60 bis 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC60 bis 120 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC160 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | 60 bis 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6DC60 bis 120 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T1.6
2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | 40 bis 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC40 bis 60 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | 60 bis 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC60 bis 320 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | 120 bis 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC120 bis 360 kWCCS21.6
2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | 80 bis 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC80 bis 240 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | 500 bis 2.000 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC500 bis 2.000 kWCCS21.6
2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | 3,7 bis 22 kW | OCPP 1.6AC3,7 bis 22 kW1 oder 31.6
3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | 90 bis 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC90 bis 480 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | 82 bis 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6DC82 bis 142 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T1.6
60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | 60 bis 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC60 bis 80 kWCCS21.6
AC EV Charger with CableAC | 1,3 bis 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC1,3 bis 22 kW1 oder 3Type 21.6
AC EV Charger with SocketAC | 1,3 bis 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC1,3 bis 22 kW1 oder 3Type 21.6
AC EV Wallbox with T2S SocketAC | 3,7 bis 22 kW | Type 2AC3,7 bis 22 kW1 oder 3Type 2
DC EV Charging Station BBDCDC | 20 bis 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC20 bis 40 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
Dual Socket Smart EV ChargerAC | 7,4 bis 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC7,4 bis 44 kW1 oder 3Type 21.6
Economic DC EV Charging Station BEDCDC | 60 bis 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6DC60 bis 240 kWCCS2, GB/T1.6
EV Charger for CommercialAC | 1,3 bis 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC1,3 bis 22 kW1 oder 3Type 21.6
Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.6
Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | 7,4 bis 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC7,4 bis 44 kW1 oder 3Type 21.6
IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC22 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC30 kWType 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | 7,4 bis 22 kW | Type 2AC7,4 bis 22 kW1 oder 3Type 2
Split DC EV Charger BSDCDC | 180 bis 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6DC180 bis 720 kWCCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T1.6
Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | 7,4 bis 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC7,4 bis 44 kW1 oder 3Type 21.6
Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC150 kWCCS2, CCS11.6

Bestätigt heißt, dass wir die Ladestation mit Plugchoice getestet haben; unterstützt heißt, dass sie über Standard-OCPP kompatibel ist. Die Spezifikationen stammen von Herstellern, aus Datenblättern und von Shops, jeweils mit Datum. Angaben ändern sich, prüfen Sie sie also vor dem Kauf beim Hersteller. Die Preise sind Richtpreise und variieren nach Land, MwSt. und Konfiguration.

BENY mit Plugchoice

Aus unserer Integrationsliste und dem Modellkatalog von Plugchoice, geprüft am 12. Oktober 2026. Die Firmenangaben wurden am 9. Oktober 2026 geprüft.

Mit Plugchoice

Auf unserer Integrationsliste
36 Modelle
Über Standard-OCPP
Unterstützt 36 Modelle
Sperren und entsperren
Alle 36 Modelle, die sich verbinden
Verbindungsanleitung
So verbinden Sie BENY

BENY

Unternehmen
Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
Hauptsitz
Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
Website
beny.com

Kontakt

Support-E-Mail
support@beny.com
Support-Seite
beny.com/contact-us
Sprachen
Englisch

Intelligentes Laden

Lastmanagement, Solarladen und dynamische Stromtarife, in Plugchoice über OCPP gesteuert.

Die App

Starten, stoppen und sperren Sie Ihre Ladestation und verfolgen Sie jeden Ladevorgang.

Das Webportal

Jede Ladestation, jeder Ladevorgang und jedes Backoffice Ihres Kontos an einem Ort.

Ihre OCPP-Ladestationen an einem Ort

Verbinden Sie Ihre OCPP-1.6J-Ladestationen kostenlos mit Plugchoice und verwalten Sie sie im Webportal, in der App und über die API.

Über diese Seite

BENY und das Logo von BENY sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Plugchoice veröffentlicht diese Seite unabhängig. Sie ist weder mit Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd verbunden noch von diesem Unternehmen unterstützt oder gesponsert. Alle Angaben zu BENY stammen aus unseren Integrationsdaten und den unten genannten Quellen und waren nach bestem Wissen am 12. Oktober 2026 korrekt. Produkte und Bedingungen ändern sich; bitte bestätigen Sie die aktuellen Angaben bei Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., bevor Sie sich darauf verlassen.

Quellen: unsere Ladestationsdatenbank, unsere Herstellerdaten, unsere Integrationsliste, der Modellkatalog von Plugchoice und unser Partnerverzeichnis.