
Laders van BENY
Specificaties van 28 BENY-laders in onze database, verzameld uit openbare bronnen, met indicatieve prijzen. BENY is een merk uit China.
| Vergelijken | Stroomsoort | Fasen | Connector | OCPP | Op Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | 30 tot 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 tot 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | 60 tot 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 tot 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | 60 tot 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 tot 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | 40 tot 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 40 tot 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | 60 tot 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 tot 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | 120 tot 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 120 tot 360 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | 80 tot 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 80 tot 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | 500 tot 2.000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 500 tot 2.000 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | 3,7 tot 22 kW | OCPP 1.6 | AC | 3,7 tot 22 kW | 1 of 3 | 1.6 | ||||
| 3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | 90 tot 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 90 tot 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | 82 tot 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 82 tot 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | 60 tot 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 60 tot 80 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| AC EV Charger with CableAC | 1,3 tot 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 tot 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Charger with SocketAC | 1,3 tot 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 tot 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Wallbox with T2S SocketAC | 3,7 tot 22 kW | Type 2 | AC | 3,7 tot 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | ||||
| DC EV Charging Station BBDCDC | 20 tot 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 20 tot 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Dual Socket Smart EV ChargerAC | 7,4 tot 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 tot 44 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Economic DC EV Charging Station BEDCDC | 60 tot 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 tot 240 kW | CCS2, GB/T | 1.6 | ||||
| EV Charger for CommercialAC | 1,3 tot 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 tot 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | 7,4 tot 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 tot 44 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | 7,4 tot 22 kW | Type 2 | AC | 7,4 tot 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | ||||
| Split DC EV Charger BSDCDC | 180 tot 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 tot 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | 7,4 tot 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 tot 44 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CCS1 | 1.6 |
Bevestigd betekent dat we de lader met Plugchoice hebben getest; ondersteund betekent dat hij compatibel is via standaard OCPP. Specificaties komen van fabrikanten, datasheets en winkels, elk met een datum. Cijfers veranderen, dus controleer ze bij de fabrikant voordat je koopt. Prijzen zijn indicatief en verschillen per land, btw en configuratie.
BENY op Plugchoice
Uit onze integratielijst en de modelcatalogus van Plugchoice, gecontroleerd op 12 oktober 2026. De bedrijfsgegevens zijn gecontroleerd op 9 oktober 2026.
Met Plugchoice
- Op onze integratielijst
- 36 modellen
- Via standaard OCPP
- Ondersteund 36 modellen
- Vergrendelen en ontgrendelen
- Alle 36 modellen die verbinden
- Verbindingshandleiding
- Zo verbind je BENY
BENY
- Bedrijf
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
- Hoofdkantoor
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
- Website
- beny.com
- linkedin.com/company/zjbeny
Contact
- Support-e-mail
- support@beny.com
- info@beny.com
- Supportpagina
- beny.com/contact-us
- Helpcentrum
- beny.com/technical-support
- Talen
- Engels
Je OCPP-laders op één plek
Verbind je OCPP 1.6J-laders gratis met Plugchoice en beheer ze in het webportaal en de app, en via de API.
Over deze pagina
BENY en het logo van BENY zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet verbonden aan, goedgekeurd door of gesponsord door Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. Elk gegeven over BENY komt uit onze integratiegegevens en de bronnen hieronder, en was naar ons beste weten juist op 12 oktober 2026. Producten en voorwaarden veranderen, dus controleer de actuele gegevens bij Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. voordat je erop vertrouwt.
Bronnen: onze laderdatabase, onze fabrikantgegevens, onze integratielijst, de modelcatalogus van Plugchoice en onze partnergids.