
BENY-latausasemat
Julkisista lähteistä kootut tekniset tiedot tietokantamme 28 BENY-latausasemasta sekä suuntaa antavat hinnat. BENY on merkki, jonka kotimaa on Kiina.
| Vertaa | Virtalaji | Vaiheet | Liitin | OCPP | Plugchoicessa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | 30 - 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 - 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | 60 - 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 - 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | 60 - 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 - 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | 40 - 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 40 - 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | 60 - 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 - 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | 120 - 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 120 - 360 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | 80 - 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 80 - 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | 500 - 2 000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 500 - 2 000 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | 3,7 - 22 kW | OCPP 1.6 | AC | 3,7 - 22 kW | 1 tai 3 | 1.6 | ||||
| 3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | 90 - 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 90 - 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | 82 - 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 82 - 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | 60 - 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 60 - 80 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| AC EV Charger with CableAC | 1,3 - 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 - 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Charger with SocketAC | 1,3 - 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 - 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Wallbox with T2S SocketAC | 3,7 - 22 kW | Type 2 | AC | 3,7 - 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | ||||
| DC EV Charging Station BBDCDC | 20 - 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 20 - 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Dual Socket Smart EV ChargerAC | 7,4 - 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 - 44 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Economic DC EV Charging Station BEDCDC | 60 - 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 - 240 kW | CCS2, GB/T | 1.6 | ||||
| EV Charger for CommercialAC | 1,3 - 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 - 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | 7,4 - 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 - 44 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | 7,4 - 22 kW | Type 2 | AC | 7,4 - 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | ||||
| Split DC EV Charger BSDCDC | 180 - 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 - 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | 7,4 - 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 - 44 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CCS1 | 1.6 |
Vahvistettu tarkoittaa, että olemme testanneet latausaseman Plugchoicen kanssa; tuettu tarkoittaa, että se on yhteensopiva standardin OCPP:n kautta. Tekniset tiedot ovat valmistajilta, teknisistä tietolehdistä ja kaupoista, kukin päivämäärineen. Luvut muuttuvat, joten tarkista tiedot valmistajalta ennen ostoa. Hinnat ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat maan, arvonlisäveron ja kokoonpanon mukaan.
BENY Plugchoicessa
Integraatiolistaltamme ja Plugchoicen malliluettelosta, tarkistettu 12. lokakuuta 2026. Yrityksen tiedot tarkistettiin 9. lokakuuta 2026.
Plugchoicen kanssa
- Integraatiolistallamme
- 36 mallia
- Standardin OCPP:n kautta
- Tuettu 36 mallia
- Lukitus ja lukituksen avaus
- Kaikki 36 yhdistyvää mallia
- Yhdistämisopas
- Näin yhdistät BENY-latausaseman
BENY
- Yritys
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
- Pääkonttori
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
- Verkkosivusto
- beny.com
- linkedin.com/company/zjbeny
Ota yhteyttä
- Tuen sähköposti
- support@beny.com
- Sähköposti
- info@beny.com
- Tukisivu
- beny.com/contact-us
- Tukikeskus
- beny.com/technical-support
- Kielet
- englanti
OCPP-latausasemasi yhdessä paikassa
Yhdistä OCPP 1.6J -latausasemasi Plugchoiceen maksutta ja hallinnoi niitä verkkoportaalissa, sovelluksessa ja API:n kautta.
Tietoa tästä sivusta
BENY ja BENY-logo ovat omistajansa tavaramerkkejä. Kaikki muut nimet, logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämän sivun julkaisee itsenäisesti Plugchoice, eikä se ole sidoksissa yritykseen Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd, eikä Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd ole tukenut tai sponsoroinut sitä. Kaikki BENY-tiedot on koottu integraatiotiedoistamme ja alla mainituista lähteistä, ja ne olivat parhaan tietomme mukaan paikkansapitäviä 12. lokakuuta 2026. Tuotteet ja ehdot muuttuvat, joten varmista ajantasaiset tiedot yritykseltä Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. ennen kuin luotat niihin.
Lähteet: latausasematietokantamme, valmistajatietomme, integraatiolistamme, Plugchoicen malliluettelo ja kumppanihakemistomme.