| 对比 | 电流 | 相数 | 接口 | OCPP | 在 Plugchoice 上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | 支持 | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19.2 kW | Type 1 | AC | 19.2 kW | Type 1 | 支持 | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | 支持 | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | 支持 | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | 支持 | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | 支持 | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7.2 kW | Type 1 | AC | 7.2 kW | 1 | Type 1 | 支持 | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19.2 kW | Type 1 | AC | 19.2 kW | Type 1 | 支持 | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 至 120 kW | CCS2 | DC | 20 至 120 kW | CCS2 | 支持 | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | 支持 | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 至 720 kW | DC | 480 至 720 kW | 支持 | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 至 1,200 kW | DC | 600 至 1,200 kW | 支持 | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 支持 | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 支持 | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1或3 | Type 2 | 支持 | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
“已确认”表示我们已用 Plugchoice 测试过该充电桩;“支持”表示它通过标准 OCPP 兼容。规格来自制造商、数据表和商店,每项都注明日期。数值可能变化,购买前请向制造商核实。价格仅供参考,因国家、增值税和配置而异。
Plugchoice 上的 Tellus Power
来自我们的集成清单和 Plugchoice 型号目录,核实于 2026年10月12日。公司信息核实于 2026年10月9日。
使用 Plugchoice
- 在我们的集成清单上
- 25 款型号
- 通过标准 OCPP
- 支持 25 款型号
- 锁定和解锁
- 可接入的全部 25 款型号均适用
Tellus Power
- 公司
- Tellus Power
- 总部
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
联系
- 语言
- 英语
在一处管理您的 OCPP 充电桩
将您的 OCPP 1.6J 充电桩免费连接到 Plugchoice,在 Web 门户、App 中以及通过 API 管理它们。
关于本页面
Tellus Power 及 Tellus Power 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Tellus Power,也未获其认可或赞助。所有关于 Tellus Power 的信息均来自我们的集成记录和下列来源,并在 2026年10月12日 据我们所知准确无误。产品和条款可能变动,请在依赖之前与 Tellus Power 核实最新信息。
来源:我们的充电桩数据库、我们的制造商记录、我们的集成清单、Plugchoice 型号目录和我们的合作伙伴目录。