![]()
Bornes Tellus Power
Les caractéristiques de 27 bornes Tellus Power de notre base de données, rassemblées à partir de sources publiques. Pays d’origine de la marque Tellus Power : États-Unis.
| Comparer | Courant | Phases | Connecteur | OCPP | Sur Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Prise en charge | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Prise en charge | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Prise en charge | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Prise en charge | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Prise en charge | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Prise en charge | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Prise en charge | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Prise en charge | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 à 120 kW | CCS2 | DC | 20 à 120 kW | CCS2 | Prise en charge | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Prise en charge | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 à 720 kW | DC | 480 à 720 kW | Prise en charge | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 à 1 200 kW | DC | 600 à 1 200 kW | Prise en charge | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Prise en charge | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Prise en charge | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 ou 3 | Type 2 | Prise en charge | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Confirmée signifie que nous avons testé la borne avec Plugchoice ; prise en charge signifie qu’elle est compatible via OCPP standard. Les caractéristiques proviennent des fabricants, des fiches techniques et des boutiques, chacune avec sa date. Les chiffres évoluent, vérifiez donc auprès du fabricant avant d’acheter. Les prix sont indicatifs et varient selon le pays, la TVA et la configuration.
Tellus Power sur Plugchoice
D’après notre liste d’intégrations et le catalogue de modèles Plugchoice, vérifiés le 12 octobre 2026. Les informations sur l’entreprise ont été vérifiées le 9 octobre 2026.
Avec Plugchoice
- Sur notre liste d’intégrations
- 25 modèles
- Via OCPP standard
- Pris en charge 25 modèles
- Charge intelligente
- Les 25 modèles qui se connectent, avec le module Charge intelligente
- Verrouiller et déverrouiller
- Les 25 modèles qui se connectent
- Guide de connexion
- Comment connecter votre borne Tellus Power
Tellus Power
- Entreprise
- Tellus Power
- Siège
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
- Site web
- telluspowergroup.com
Contact
- E-mail du support
- sales@telluspowergreen.com
- Page support
- telluspowergreen.com/us/get-a-quote
- Langues
- anglais
Vos bornes OCPP au même endroit
Connectez gratuitement vos bornes OCPP 1.6J à Plugchoice et gérez-les dans le portail web, dans l’application et via l’API.
À propos de cette page
Tellus Power et le logo Tellus Power sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice ; elle n’est pas affiliée à Tellus Power, qui ne l’a ni approuvée ni sponsorisée. Toutes les informations concernant Tellus Power proviennent de nos données d’intégration et des sources ci-dessous, et étaient exactes à notre connaissance le 12 octobre 2026. Les produits et les conditions changent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès de l’entreprise Tellus Power avant de vous y fier.
Sources : notre base de données des bornes, nos fiches fabricants, notre liste d’intégrations, le catalogue de modèles Plugchoice et notre annuaire des partenaires.