Aller au contenu

Tellus Power

Bornes Tellus Power

Les caractéristiques de 27 bornes Tellus Power de notre base de données, rassemblées à partir de sources publiques. Pays d’origine de la marque Tellus Power : États-Unis.

Bornes Tellus Power avec leur courant, leur puissance, leurs phases, leur connecteur, leurs versions OCPP, leur statut sur Plugchoice et leur prix
ComparerCourantPhasesConnecteurOCPPSur Plugchoice
12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1AC12 kWType 1Prise en charge
19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1AC19,2 kWType 1Prise en charge
20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1DC20 kWCCS1Prise en charge
200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kWDC200 kWPrise en charge
300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC300 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1DC40 kWCCS1Prise en charge
60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1DC60 kWCCS1Prise en charge
7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1AC7,2 kW1Type 1Prise en charge
Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1AC19,2 kWType 1Prise en charge
Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6DC180 kWCCS1, CHAdeMO, NACS1.6
AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 à 120 kW | CCS2DC20 à 120 kWCCS2Prise en charge
Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMODC80 kWCCS2, CHAdeMOPrise en charge
DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC60 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 à 720 kWDC480 à 720 kWPrise en charge
Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 à 1 200 kWDC600 à 1 200 kWPrise en charge
Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/TDC280 kW3CCS2, CHAdeMO, GB/TPrise en charge
TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC120 kWCCS1, CHAdeMO, NACS1.6, 2.0.1
TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC160 kWCCS1, CHAdeMO, NACS
TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC180 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC200 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC240 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC300 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC30 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC360 kWCCS1, CHAdeMO, NACSPrise en charge
TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6DC60 kWCCS1, CHAdeMO, NACS1.6
V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2AC11 kW1 ou 3Type 2Prise en charge
WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2AC11 kW3Type 2

Confirmée signifie que nous avons testé la borne avec Plugchoice ; prise en charge signifie qu’elle est compatible via OCPP standard. Les caractéristiques proviennent des fabricants, des fiches techniques et des boutiques, chacune avec sa date. Les chiffres évoluent, vérifiez donc auprès du fabricant avant d’acheter. Les prix sont indicatifs et varient selon le pays, la TVA et la configuration.

Tellus Power sur Plugchoice

D’après notre liste d’intégrations et le catalogue de modèles Plugchoice, vérifiés le 12 octobre 2026. Les informations sur l’entreprise ont été vérifiées le 9 octobre 2026.

Avec Plugchoice

Sur notre liste d’intégrations
25 modèles
Via OCPP standard
Pris en charge 25 modèles
Verrouiller et déverrouiller
Les 25 modèles qui se connectent

Tellus Power

Entreprise
Tellus Power
Siège
11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States

Contact

Langues
anglais

Charge intelligente

L’équilibrage de charge, la recharge au solaire et les tarifs dynamiques, exécutés dans Plugchoice via OCPP.

L’application

Démarrez, arrêtez et verrouillez votre borne et suivez chaque session.

Le portail web

Chaque borne, session et backoffice de votre compte au même endroit.

Vos bornes OCPP au même endroit

Connectez gratuitement vos bornes OCPP 1.6J à Plugchoice et gérez-les dans le portail web, dans l’application et via l’API.

À propos de cette page

Tellus Power et le logo Tellus Power sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice ; elle n’est pas affiliée à Tellus Power, qui ne l’a ni approuvée ni sponsorisée. Toutes les informations concernant Tellus Power proviennent de nos données d’intégration et des sources ci-dessous, et étaient exactes à notre connaissance le 12 octobre 2026. Les produits et les conditions changent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès de l’entreprise Tellus Power avant de vous y fier.

Sources : notre base de données des bornes, nos fiches fabricants, notre liste d’intégrations, le catalogue de modèles Plugchoice et notre annuaire des partenaires.