![]()
Ladestationen von Tellus Power
Spezifikationen zu 27 Ladestationen von Tellus Power in unserer Datenbank, aus öffentlichen Quellen zusammengetragen. Herkunftsland von Tellus Power: Vereinigte Staaten.
| Vergleichen | Stromart | Phasen | Steckertyp | OCPP | Status bei Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Unterstützt | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Unterstützt | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Unterstützt | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Unterstützt | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Unterstützt | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Unterstützt | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Unterstützt | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Unterstützt | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 bis 120 kW | CCS2 | DC | 20 bis 120 kW | CCS2 | Unterstützt | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Unterstützt | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 bis 720 kW | DC | 480 bis 720 kW | Unterstützt | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 bis 1.200 kW | DC | 600 bis 1.200 kW | Unterstützt | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Unterstützt | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Unterstützt | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 oder 3 | Type 2 | Unterstützt | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Bestätigt heißt, dass wir die Ladestation mit Plugchoice getestet haben; unterstützt heißt, dass sie über Standard-OCPP kompatibel ist. Die Spezifikationen stammen von Herstellern, aus Datenblättern und von Shops, jeweils mit Datum. Angaben ändern sich, prüfen Sie sie also vor dem Kauf beim Hersteller. Die Preise sind Richtpreise und variieren nach Land, MwSt. und Konfiguration.
Tellus Power mit Plugchoice
Aus unserer Integrationsliste und dem Modellkatalog von Plugchoice, geprüft am 12. Oktober 2026. Die Firmenangaben wurden am 9. Oktober 2026 geprüft.
Mit Plugchoice
- Auf unserer Integrationsliste
- 25 Modelle
- Über Standard-OCPP
- Unterstützt 25 Modelle
- Intelligentes Laden
- Alle 25 Modelle, die sich verbinden, mit dem Modul Intelligentes Laden
- Sperren und entsperren
- Alle 25 Modelle, die sich verbinden
- Verbindungsanleitung
- So verbinden Sie Tellus Power
Tellus Power
- Unternehmen
- Tellus Power
- Hauptsitz
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
- Website
- telluspowergroup.com
Kontakt
- Support-E-Mail
- sales@telluspowergreen.com
- Support-Seite
- telluspowergreen.com/us/get-a-quote
- Sprachen
- Englisch
Ihre OCPP-Ladestationen an einem Ort
Verbinden Sie Ihre OCPP-1.6J-Ladestationen kostenlos mit Plugchoice und verwalten Sie sie im Webportal, in der App und über die API.
Über diese Seite
Tellus Power und das Logo von Tellus Power sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Plugchoice veröffentlicht diese Seite unabhängig. Sie ist weder mit Tellus Power verbunden noch von diesem Unternehmen unterstützt oder gesponsert. Alle Angaben zu Tellus Power stammen aus unseren Integrationsdaten und den unten genannten Quellen und waren nach bestem Wissen am 12. Oktober 2026 korrekt. Produkte und Bedingungen ändern sich; bitte bestätigen Sie die aktuellen Angaben bei Tellus Power, bevor Sie sich darauf verlassen.
Quellen: unsere Ladestationsdatenbank, unsere Herstellerdaten, unsere Integrationsliste, der Modellkatalog von Plugchoice und unser Partnerverzeichnis.