Zum Inhalt

Tellus Power

Ladestationen von Tellus Power

Spezifikationen zu 27 Ladestationen von Tellus Power in unserer Datenbank, aus öffentlichen Quellen zusammengetragen. Herkunftsland von Tellus Power: Vereinigte Staaten.

Ladestationen von Tellus Power mit Stromart, Leistung, Phasen, Steckertyp, OCPP-Versionen, Status bei Plugchoice und Preis
VergleichenStromartPhasenSteckertypOCPPStatus bei Plugchoice
12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1AC12 kWType 1Unterstützt
19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1AC19,2 kWType 1Unterstützt
20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1DC20 kWCCS1Unterstützt
200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kWDC200 kWUnterstützt
300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC300 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1DC40 kWCCS1Unterstützt
60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1DC60 kWCCS1Unterstützt
7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1AC7,2 kW1Type 1Unterstützt
Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1AC19,2 kWType 1Unterstützt
Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6DC180 kWCCS1, CHAdeMO, NACS1.6
AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 bis 120 kW | CCS2DC20 bis 120 kWCCS2Unterstützt
Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMODC80 kWCCS2, CHAdeMOUnterstützt
DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC60 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 bis 720 kWDC480 bis 720 kWUnterstützt
Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 bis 1.200 kWDC600 bis 1.200 kWUnterstützt
Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/TDC280 kW3CCS2, CHAdeMO, GB/TUnterstützt
TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC120 kWCCS1, CHAdeMO, NACS1.6, 2.0.1
TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC160 kWCCS1, CHAdeMO, NACS
TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC180 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC200 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC240 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC300 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC30 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACSDC360 kWCCS1, CHAdeMO, NACSUnterstützt
TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6DC60 kWCCS1, CHAdeMO, NACS1.6
V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2AC11 kW1 oder 3Type 2Unterstützt
WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2AC11 kW3Type 2

Bestätigt heißt, dass wir die Ladestation mit Plugchoice getestet haben; unterstützt heißt, dass sie über Standard-OCPP kompatibel ist. Die Spezifikationen stammen von Herstellern, aus Datenblättern und von Shops, jeweils mit Datum. Angaben ändern sich, prüfen Sie sie also vor dem Kauf beim Hersteller. Die Preise sind Richtpreise und variieren nach Land, MwSt. und Konfiguration.

Tellus Power mit Plugchoice

Aus unserer Integrationsliste und dem Modellkatalog von Plugchoice, geprüft am 12. Oktober 2026. Die Firmenangaben wurden am 9. Oktober 2026 geprüft.

Mit Plugchoice

Auf unserer Integrationsliste
25 Modelle
Über Standard-OCPP
Unterstützt 25 Modelle
Sperren und entsperren
Alle 25 Modelle, die sich verbinden
Verbindungsanleitung
So verbinden Sie Tellus Power

Tellus Power

Unternehmen
Tellus Power
Hauptsitz
11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States

Kontakt

Sprachen
Englisch

Intelligentes Laden

Lastmanagement, Solarladen und dynamische Stromtarife, in Plugchoice über OCPP gesteuert.

Die App

Starten, stoppen und sperren Sie Ihre Ladestation und verfolgen Sie jeden Ladevorgang.

Das Webportal

Jede Ladestation, jeder Ladevorgang und jedes Backoffice Ihres Kontos an einem Ort.

Ihre OCPP-Ladestationen an einem Ort

Verbinden Sie Ihre OCPP-1.6J-Ladestationen kostenlos mit Plugchoice und verwalten Sie sie im Webportal, in der App und über die API.

Über diese Seite

Tellus Power und das Logo von Tellus Power sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Plugchoice veröffentlicht diese Seite unabhängig. Sie ist weder mit Tellus Power verbunden noch von diesem Unternehmen unterstützt oder gesponsert. Alle Angaben zu Tellus Power stammen aus unseren Integrationsdaten und den unten genannten Quellen und waren nach bestem Wissen am 12. Oktober 2026 korrekt. Produkte und Bedingungen ändern sich; bitte bestätigen Sie die aktuellen Angaben bei Tellus Power, bevor Sie sich darauf verlassen.

Quellen: unsere Ladestationsdatenbank, unsere Herstellerdaten, unsere Integrationsliste, der Modellkatalog von Plugchoice und unser Partnerverzeichnis.