![]()
Tellus Power-latausasemat
Julkisista lähteistä kootut tekniset tiedot tietokantamme 27 Tellus Power-latausasemasta. Tellus Power on merkki, jonka kotimaa on Yhdysvallat.
| Vertaa | Virtalaji | Vaiheet | Liitin | OCPP | Plugchoicessa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Tuettu | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Tuettu | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Tuettu | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Tuettu | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Tuettu | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Tuettu | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Tuettu | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Tuettu | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 - 120 kW | CCS2 | DC | 20 - 120 kW | CCS2 | Tuettu | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Tuettu | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 - 720 kW | DC | 480 - 720 kW | Tuettu | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 - 1 200 kW | DC | 600 - 1 200 kW | Tuettu | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Tuettu | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Tuettu | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 tai 3 | Type 2 | Tuettu | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Vahvistettu tarkoittaa, että olemme testanneet latausaseman Plugchoicen kanssa; tuettu tarkoittaa, että se on yhteensopiva standardin OCPP:n kautta. Tekniset tiedot ovat valmistajilta, teknisistä tietolehdistä ja kaupoista, kukin päivämäärineen. Luvut muuttuvat, joten tarkista tiedot valmistajalta ennen ostoa. Hinnat ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat maan, arvonlisäveron ja kokoonpanon mukaan.
Tellus Power Plugchoicessa
Integraatiolistaltamme ja Plugchoicen malliluettelosta, tarkistettu 12. lokakuuta 2026. Yrityksen tiedot tarkistettiin 9. lokakuuta 2026.
Plugchoicen kanssa
- Integraatiolistallamme
- 25 mallia
- Standardin OCPP:n kautta
- Tuettu 25 mallia
- Lukitus ja lukituksen avaus
- Kaikki 25 yhdistyvää mallia
- Yhdistämisopas
- Näin yhdistät Tellus Power-latausaseman
Tellus Power
- Yritys
- Tellus Power
- Pääkonttori
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
- Verkkosivusto
- telluspowergroup.com
Ota yhteyttä
- Tuen sähköposti
- sales@telluspowergreen.com
- Kielet
- englanti
OCPP-latausasemasi yhdessä paikassa
Yhdistä OCPP 1.6J -latausasemasi Plugchoiceen maksutta ja hallinnoi niitä verkkoportaalissa, sovelluksessa ja API:n kautta.
Tietoa tästä sivusta
Tellus Power ja Tellus Power-logo ovat omistajansa tavaramerkkejä. Kaikki muut nimet, logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämän sivun julkaisee itsenäisesti Plugchoice, eikä se ole sidoksissa yritykseen Tellus Power, eikä Tellus Power ole tukenut tai sponsoroinut sitä. Kaikki Tellus Power-tiedot on koottu integraatiotiedoistamme ja alla mainituista lähteistä, ja ne olivat parhaan tietomme mukaan paikkansapitäviä 12. lokakuuta 2026. Tuotteet ja ehdot muuttuvat, joten varmista ajantasaiset tiedot yritykseltä Tellus Power ennen kuin luotat niihin.
Lähteet: latausasematietokantamme, valmistajatietomme, integraatiolistamme, Plugchoicen malliluettelo ja kumppanihakemistomme.