![]()
Laders van Tellus Power
Specificaties van 27 Tellus Power-laders in onze database, verzameld uit openbare bronnen. Tellus Power is een merk uit de Verenigde Staten.
| Vergelijken | Stroomsoort | Fasen | Connector | OCPP | Op Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Ondersteund | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Ondersteund | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Ondersteund | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Ondersteund | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Ondersteund | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Ondersteund | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Ondersteund | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Ondersteund | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 tot 120 kW | CCS2 | DC | 20 tot 120 kW | CCS2 | Ondersteund | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Ondersteund | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 tot 720 kW | DC | 480 tot 720 kW | Ondersteund | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 tot 1.200 kW | DC | 600 tot 1.200 kW | Ondersteund | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Ondersteund | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Ondersteund | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 of 3 | Type 2 | Ondersteund | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Bevestigd betekent dat we de lader met Plugchoice hebben getest; ondersteund betekent dat hij compatibel is via standaard OCPP. Specificaties komen van fabrikanten, datasheets en winkels, elk met een datum. Cijfers veranderen, dus controleer ze bij de fabrikant voordat je koopt. Prijzen zijn indicatief en verschillen per land, btw en configuratie.
Tellus Power op Plugchoice
Uit onze integratielijst en de modelcatalogus van Plugchoice, gecontroleerd op 12 oktober 2026. De bedrijfsgegevens zijn gecontroleerd op 9 oktober 2026.
Met Plugchoice
- Op onze integratielijst
- 25 modellen
- Via standaard OCPP
- Ondersteund 25 modellen
- Vergrendelen en ontgrendelen
- Alle 25 modellen die verbinden
- Verbindingshandleiding
- Zo verbind je Tellus Power
Tellus Power
- Bedrijf
- Tellus Power
- Hoofdkantoor
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
- Website
- telluspowergroup.com
Contact
- Support-e-mail
- sales@telluspowergreen.com
- Supportpagina
- telluspowergreen.com/us/get-a-quote
- Talen
- Engels
Je OCPP-laders op één plek
Verbind je OCPP 1.6J-laders gratis met Plugchoice en beheer ze in het webportaal en de app, en via de API.
Over deze pagina
Tellus Power en het logo van Tellus Power zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet verbonden aan, goedgekeurd door of gesponsord door Tellus Power. Elk gegeven over Tellus Power komt uit onze integratiegegevens en de bronnen hieronder, en was naar ons beste weten juist op 12 oktober 2026. Producten en voorwaarden veranderen, dus controleer de actuele gegevens bij Tellus Power voordat je erop vertrouwt.
Bronnen: onze laderdatabase, onze fabrikantgegevens, onze integratielijst, de modelcatalogus van Plugchoice en onze partnergids.